このページの本文へ

セグメント情報

表示言語の切り替え

日本語 English

単位:百万円

2020
(組替後)
2021 2022 2023
(組替前)
2023
(組替後)
2024
コンスーマ 売上高 124,739 129,471 136,612 134,713 138,918 144,588
営業利益 12,287 13,572 13,940 13,355 14,101 13,597
利益率 9.9% 10.5% 10.2% 9.9% 10.2% 9.4%
エンタープライズ 売上高 184,583 190,594 202,730 220,326 220,326 239,731
営業利益 9,429 13,856 17,072 19,650 19,650 20,129
利益率 5.1% 7.3% 8.4% 8.9% 8.9% 8.4%
エリア 売上高 223,662 220,826 226,560 233,913 229,707 231,277
営業利益 8,984 12,045 15,563 18,249 17,502 18,052
利益率 4.0% 5.5% 6.9% 7.8% 7.6% 7.8%
プロフェッショナル 売上高 30,708 31,536 41,670 40,202 40,202 44,829
営業利益 1,902 2,488 5,240 3,612 3,612 4,516
利益率 6.2% 7.9% 12.6% 9.0% 9.0% 10.1%
その他 売上高 △18,633 △20,343 △19,443 △19,683 △19,683 △6,507
営業利益 △1,286 △2,263 △1,869 △2,372 △2,372 △3,171
合計 売上高 545,060 552,085 588,132 609,473 609,473 653,919​
営業利益 31,317 39,699 49,947 52,495 52,495 53,123
利益率 5.7% 7.2% 8.5% 8.6% 8.6% 8.1%
  • 「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。
  • 2021年より、これまで「エリア」セグメントにおいて中堅・準大手顧客向けに直販を行っていた組織の一部を、「エンタープライズ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2020年実績の組替を行っております。
  • 2024年より、「エリア」セグメントの一部販売チャネルの組織を、「コンスーマ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2023年実績の組替を行っております。

こちらからデータをダウンロードできます。