このページの本文へ

セグメント情報

表示言語の切り替え

日本語 English

単位:百万円

2021 2022 2023
(組替前)
2023
(組替後)
2024
(組替前)
2024
(組替後)
2025
コンスーマ 売上高 129,471 136,612 134,713 138,918 144,588 144,588 144,796
営業利益 13,572 13,940 13,355 14,101 13,597 13,769 13,021
利益率 10.5% 10.2% 9.9% 10.2% 9.4% 9.5% 9.0%
エンタープライズ 売上高 190,594 202,730 220,326 220,326 239,731 249,911 265,759
営業利益 13,856 17,072 19,650 19,650 20,129 19,396 21,086
利益率 7.3% 8.4% 8.9% 8.9% 8.4% 7.8% 7.9%
エリア 売上高 220,826 226,560 233,913 229,707 231,277 231,277 240,251
営業利益 12,045 15,563 18,249 17,502 18,052 18,325 22,324
利益率 5.5% 6.9% 7.8% 7.6% 7.8% 7.9% 9.3%
プロフェッショナル 売上高 31,536 41,670 40,202 40,202 44,829 44,829 48,826
営業利益 2,488 5,240 3,612 3,612 4,516 4,550 5,545
利益率 7.9% 12.6% 9.0% 9.0% 10.1% 10.1% 11.4%
その他 売上高 △20,343 △19,443 △19,683 △19,683 △6,507 △16,688 △19,835
営業利益 △2,263 △1,869 △2,372 △2,372 △3,171 △2,919 △3,791
合計 売上高 552,085 588,132 609,473 609,473 653,919​ 653,919 679,799
営業利益 39,699 49,947 52,495 52,495 53,123 53,123 58,188
利益率 7.2% 8.5% 8.6% 8.6% 8.1% 8.1% 8.6%
  • 「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。
  • 2021年より、これまで「エリア」セグメントにおいて中堅・準大手顧客向けに直販を行っていた組織の一部を、「エンタープライズ」セグメントへ移管しております。
    これに伴い、各セグメント間で2020年実績の組替を行っております。
  • 2024年より、「エリア」セグメントの一部販売チャネルの組織を「コンスーマ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2023年実績の組替を行っております。
  • 2025年より、「その他」にあったプリマジェストを「エンタープライズ」セグメントへ移管しております。これに伴い、2024年実績の組替を行っております。
  • 2025年より、「エンタープライズ」セグメントにあった一部事業を「その他」へ移管しております。これに伴い、各セグメントの2024年実績の組替を行っております。

こちらからデータをダウンロードできます。