このページの本文へ

連結貸借対照表

表示言語の切り替え

日本語 English

単位:百万円

2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
2024年
12月期
2025年
12月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 67,528 84,132 88,190 109,226 159,573
受取手形及び売掛金 107,367
受取手形、売掛金及び契約資産 110,431 111,649 119,016 126,624
有価証券 500 500 1,500 1,500 500
商品及び製品 34,578 37,897 39,149 41,423 39,681
仕掛品 145 99 196 444 217
原材料及び貯蔵品 511 523 479 459 463
短期貸付金 180,004 180,012 170,005 50,010
その他 5,469 6,153 7,482 10,132 12,641
貸倒引当金 △ 24 △ 43 △ 42 △ 28 △ 55
流動資産合計 396,082 419,708 418,611 332,185 339,646
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 45,916 48,384 47,714 45,801 43,549
機械装置及び運搬具(純額) 77 68 60 58 51
工具、器具及び備品(純額) 2,760 2,670 3,029 4,411 4,429
レンタル資産(純額) 5,639 4,890 5,585 6,980 7,365
土地 28,359 28,359 28,359 28,359 28,154
リース資産(純額) 7 5 3 1 1
建設仮勘定 2,392 897 271 2,488 3,246
有形固定資産合計 85,154 85,276 85,024 88,101 86,797
無形固定資産
ソフトウエア 6,226 5,364 5,600 7,709 14,087
のれん 327 4,868 22,637 20,774
顧客関連資産 3,408 18,384 16,799
施設利用権 303 302 302 300 299
その他 0 0 1 1 0
無形固定資産合計 6,530 5,995 14,181 49,033 51,961
投資その他の資産
投資有価証券 17,353 13,312 16,314 17,771 21,971
長期貸付金 35 15 10
退職給付に係る資産 421 392 10,987 29,842 55,930
繰延税金資産 14,974 12,904 5,916 478 302
差入保証金 2,961 2,767 2,559 3,003 2,730
その他 2,999 3,555 3,962 4,374 5,363
貸倒引当金 △ 95 △ 187 △ 201 △ 199 △ 276
投資その他の資産合計 38,651 32,760 39,548 55,271 86,021
固定資産合計 130,336 124,032 138,755 192,406 224,780
資産合計 526,418 543,740 557,366 524,591 564,426
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 46,323 47,376 45,552 50,124 52,125
短期借入金 1,100 1,100
1年内返済予定の長期借入金 209 209
リース債務 52 45 99 160 142
未払費用 16,127 16,627 16,585 17,029 17,652
未払法人税等 6,954 7,453 8,233 12,126 10,170
未払消費税等 6,089 5,426 6,712 6,914 7,182
賞与引当金 4,148 3,439 3,222 3,816 3,588
役員賞与引当金 98 118 107 128 140
製品保証引当金 291 243 269 224 196
受注損失引当金 308 114 51 64 123
その他 26,715 27,216 29,755 31,640 32,448
流動負債合計 107,109 108,062 110,590 123,539 125,081
固定負債
長期借入金 1,699 1,489
リース債務 81 73 206 335 219
永年勤続慰労引当金 899 749 723 796 784
退職給付に係る負債 40,913 32,141 7,760 7,409 6,915
繰延税金負債 178 4,699 13,764
その他 2,738 2,340 2,397 2,410 2,357
固定負債合計 44,632 35,305 11,266 17,350 25,530
負債合計 151,741 143,368 121,856 140,889 150,612
純資産の部
株主資本
資本金 73,303 73,303 73,303 73,303 73,303
資本剰余金 82,824 82,827 82,727 82,710 82,710
利益剰余金 208,824 233,354 256,880 200,928 226,048
自己株式 △ 2,092 △ 2,092 △ 2,092 △ 9,303 △ 20,365
株主資本合計 362,859 387,392 410,817 347,637 361,696
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 7,873 5,202 6,860 6,954 9,049
繰延ヘッジ損益 22 △ 14 87 86 166
為替換算調整勘定 125 293 345 508 475
退職給付に係る調整累計額 3,067 6,667 16,610 27,578 41,398
その他の包括利益累計額合計 11,089 12,149 23,903 35,128 51,089
新株予約権 29 58 86 112
非支配株主持分 727 801 729 849 917
純資産合計 374,676 400,372 435,509 383,701 413,814
負債純資産合計 526,418 543,740 557,366 524,591 564,426

こちらからデータをダウンロードできます。

  • 過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
  • 表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。