このページの本文へ

連結貸借対照表

表示言語の切り替え

日本語 English

単位:百万円

2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
2024年
12月期
資産の部
流動資産
現金及び預金 59,631 67,528 84,132 88,190 109,226
受取手形及び売掛金 105,328 107,367
受取手形、売掛金及び契約資産 110,431 111,649 119,016
有価証券 500 500 500 1,500 1,500
商品及び製品 27,091 34,578 37,897 39,149 41,423
仕掛品 103 145 99 196 444
原材料及び貯蔵品 631 511 523 479 459
短期貸付金 180,006 180,004 180,012 170,005 50,010
その他 7,122 5,469 6,153 7,482 10,132
貸倒引当金 △ 66 △ 24 △ 43 △ 42 △ 28
流動資産合計 380,349 396,082 419,708 418,611 332,185
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 43,402 45,916 48,384 47,714 45,801
機械装置及び運搬具(純額) 87 77 68 60 58
工具、器具及び備品(純額) 3,004 2,760 2,670 3,029 4,411
レンタル資産(純額) 7,281 5,639 4,890 5,585 6,980
土地 28,359 28,359 28,359 28,359 28,359
リース資産(純額) 16 7 5 3 1
建設仮勘定 1,577 2,392 897 271 2,488
有形固定資産合計 83,729 85,154 85,276 85,024 88,101
無形固定資産
ソフトウエア 5,373 6,226 5,364 5,600 7,709
のれん 327 4,868 22,637
リース資産 1
顧客関連資産 3,408 18,384
施設利用権 294 303 302 302 300
その他 0 0 0 1 1
無形固定資産合計 5,669 6,530 5,995 14,181 49,033
投資その他の資産
投資有価証券 11,302 17,353 13,312 16,314 17,771
長期貸付金 35 35 15 10
退職給付に係る資産 415 421 392 10,987 29,842
繰延税金資産 19,219 14,974 12,904 5,916 478
差入保証金 3,427 2,961 2,767 2,559 3,003
その他 2,659 2,999 3,555 3,962 4,374
貸倒引当金 △ 205 △ 95 △ 187 △ 201 △ 199
投資その他の資産合計 36,855 38,651 32,760 39,548 55,271
固定資産合計 126,255 130,336 124,032 138,755 192,406
資産合計 506,604 526,418 543,740 557,366 524,591
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 44,107 46,323 47,376 45,552 50,124
短期借入金 1,100
1年内返済予定の長期借入金 209
リース債務 54 52 45 99 160
未払費用 16,166 16,127 16,627 16,585 17,029
未払法人税等 7,004 6,954 7,453 8,233 12,126
未払消費税等 5,547 6,089 5,426 6,712 6,914
賞与引当金 5,664 4,148 3,439 3,222 3,816
役員賞与引当金 75 98 118 107 128
製品保証引当金 453 291 243 269 224
受注損失引当金 8 308 114 51 64
その他 29,356 26,715 27,216 29,755 31,640
流動負債合計 108,440 107,109 108,062 110,590 123,539
固定負債
長期借入金 1,699
リース債務 74 81 73 206 335
永年勤続慰労引当金 951 899 749 723 796
退職給付に係る負債 47,883 40,913 32,141 7,760 7,409
繰延税金負債 1 178 4,699
その他 3,139 2,738 2,340 2,397 2,410
固定負債合計 52,049 44,632 35,305 11,266 17,350
負債合計 160,490 151,741 143,368 121,856 140,889
純資産の部
株主資本
資本金 73,303 73,303 73,303 73,303 73,303
資本剰余金 82,814 82,824 82,827 82,727 82,710
利益剰余金 188,481 208,824 233,354 256,880 200,928
自己株式 △ 2,103 △ 2,092 △ 2,092 △ 2,092 △ 9,303
株主資本合計 342,495 362,859 387,392 410,817 347,637
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 4,230 7,873 5,202 6,860 6,954
繰延ヘッジ損益 △ 29 22 △ 14 87 86
為替換算調整勘定 5 125 293 345 508
退職給付に係る調整累計額 △ 1,243 3,067 6,667 16,610 27,578
その他の包括利益累計額合計 2,962 11,089 12,149 23,903 35,128
新株予約権 29 58 86
非支配株主持分 655 727 801 729 849
純資産合計 346,114 374,676 400,372 435,509 383,701
負債純資産合計 506,604 526,418 543,740 557,366 524,591

こちらからデータをダウンロードできます。

  • 過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
  • 表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。