このページの本文へ

セグメント情報(四半期)

表示言語の切り替え

日本語 English

(単位:百万円)

2024年2Q
組替後
2024年3Q
組替後
2024年4Q
組替後
2025年1Q 2025年2Q
コンスーマ 売上高 33,962 34,176 46,306 31,871 33,856
営業利益 3,133 2,927 5,582 2,084 2,910
利益率 9.2% 8.6% 12.1% 6.5% 8.6%
エンタープライズ 売上高 63,859 59,854 68,252 68,013 65,515
営業利益 3,998 3,802 6,257 5,090 4,625
利益率 6.3% 6.4% 9.2% 7.5% 7.1%
エリア 売上高 57,105 55,540 58,847 60,594 58,853
営業利益 4,500 3,553 5,029 5,488 5,856
利益率 7.9% 6.4% 8.5% 9.1% 9.9%
プロフェッショナル 売上高 10,928 8,923 11,025 13,406 12,649
営業利益 1,432 801 563 1,219 1,654
利益率 13.1% 9.0% 5.1% 9.1% 13.1%
その他 売上高 △4,177 △4,216 △3,692 △6,566 △4,340
営業利益 △838 △826 △598 △711 △889
合計 売上高 161,677 154,278 180,738 167,317 166,533
営業利益 12,225 10,257 16,833 13,170 14,156
利益率 7.6% 6.6% 9.3% 7.9% 8.5%

こちらからデータをダウンロードできます。

  • 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シェアードサービス事業、セグメント間取引消去を含んでおります。
  • 2025年より、「その他」にあったプリマジェストを「エンタープライズ」セグメントに移管したことに伴い、2024年実績を組替えております。
  • 2025年より、「エンタープライズ」セグメントにあった一部事業を「その他」に移管したことに伴い、各セグメントの2024年実績を組替えております。