このページの本文へ

セグメント情報(四半期)

表示言語の切り替え

日本語 English

(単位:百万円)

2025年3Q 2025年4Q 2026年1Q 2026年2Q 2026年3Q
エンタープライズ 売上高 63,655 68,576 69,686 67,237 68,397
営業利益 4,376 6,995 7,351 4,183 5,347
利益率 6.9% 10.2% 10.5% 6.2% 7.8%
エリア 売上高 58,894 61,911 60,568 58,155 58,831
営業利益 4,785 6,196 7,329 5,631 5,623
利益率 8.1% 10.0% 12.1% 9.7% 9.6%
コンスーマ 売上高 31,660 47,409 32,064 36,064 33,321
営業利益 2,293 5,735 2,727 3,945 2,848
利益率 7.2% 12.1% 8.5% 10.9% 8.5%
プロフェッショナル 売上高 8,828 13,945 13,834 10,883 11,595
営業利益 734 1,937 1,701 1,002 1,303
利益率 8.3% 13.9% 12.3% 9.2% 11.2%
その他 売上高 △5,064 △3,864 △4,486 △4,214 △4,263
営業利益 △1,313 △878 △582 △800 △693
合計 売上高 157,973 187,977 171,666 168,124 167,880
営業利益 10,876 19,987 18,526 13,962 14,428
利益率 6.9% 10.6% 10.8% 8.3% 8.6%

こちらからデータをダウンロードできます。

  • ※
    「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。