このページの本文へ

セグメント情報(四半期)

表示言語の切り替え

日本語 English

(単位:百万円)

2025年1Q 2025年2Q 2025年3Q 2025年4Q 2026年1Q
エンタープライズ 売上高 68,013 65,515 63,655 68,576 69,686
営業利益 5,090 4,625 4,376 6,995 7,351
利益率 7.5% 7.1% 6.9% 10.2% 10.5%
エリア 売上高 60,594 58,853 58,894 61,911 60,568
営業利益 5,488 5,856 4,785 6,196 7,329
利益率 9.1% 9.9% 8.1% 10.0% 12.1%
コンスーマ 売上高 31,871 33,856 31,660 47,409 32,064
営業利益 2,084 2,910 2,293 5,735 2,727
利益率 6.5% 8.6% 7.2% 12.1% 8.5%
プロフェッショナル 売上高 13,406 12,649 8,828 13,945 13,834
営業利益 1,219 1,654 734 1,937 1,701
利益率 9.1% 13.1% 8.3% 13.9% 12.3%
その他 売上高 △6,566 △4,340 △5,064 △3,864 △4,486
営業利益 △711 △889 △1,313 △878 △582
合計 売上高 167,317 166,533 157,973 187,977 171,666
営業利益 13,170 14,156 10,876 19,987 18,526
利益率 7.9% 8.5% 6.9% 10.6% 10.8%

こちらからデータをダウンロードできます。

  • 「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。