セグメント情報(四半期)
表示言語の切り替え
日本語
English
(単位:百万円)
2024年1Q 組替後 |
2024年2Q 組替後 |
2024年3Q 組替後 |
2024年4Q 組替後 |
2025年1Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コンスーマ | 売上高 | 30,144 | 33,962 | 34,176 | 46,306 | 31,871 |
営業利益 | 2,128 | 3,133 | 2,927 | 5,582 | 2,084 | |
利益率 | 7.1% | 9.2% | 8.6% | 12.1% | 6.5% | |
エンタープライズ | 売上高 | 57,946 | 63,859 | 59,854 | 68,252 | 68,013 |
営業利益 | 5,341 | 3,998 | 3,802 | 6,257 | 5,090 | |
利益率 | 9.2% | 6.3% | 6.4% | 9.2% | 7.5% | |
エリア | 売上高 | 59,785 | 57,105 | 55,540 | 58,847 | 60,594 |
営業利益 | 5,243 | 4,500 | 3,553 | 5,029 | 5,488 | |
利益率 | 8.8% | 7.9% | 6.4% | 8.5% | 9.1% | |
プロフェッショナル | 売上高 | 13,954 | 10,928 | 8,923 | 11,025 | 13,406 |
営業利益 | 1,753 | 1,432 | 801 | 563 | 1,219 | |
利益率 | 12.6% | 13.1% | 9.0% | 5.1% | 9.1% | |
その他 | 売上高 | △4,603 | △4,177 | △4,216 | △3,692 | △6,566 |
営業利益 | △656 | △838 | △826 | △598 | △711 | |
合計 | 売上高 | 157,226 | 161,677 | 154,278 | 180,738 | 167,317 |
営業利益 | 13,809 | 12,225 | 10,257 | 16,833 | 13,170 | |
利益率 | 8.8% | 7.6% | 6.6% | 9.3% | 7.9% |
こちらからデータをダウンロードできます。
-
※
「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シェアードサービス事業、セグメント間取引消去を含んでおります。
-
※
2025年より、「その他」にあったプリマジェストを「エンタープライズ」セグメントに移管したことに伴い、2024年実績を組替えております。
-
※
2025年より、「エンタープライズ」セグメントにあった一部事業を「その他」に移管したことに伴い、各セグメントの2024年実績を組替えております。