このページの本文へ

セグメント情報(四半期)

表示言語の切り替え

日本語 English

(単位:百万円)

2023年4Q
組替後
2024年1Q 2024年2Q 2024年3Q 2024年4Q
コンスーマ 売上高 41,942 30,144 33,962 34,176 46,306
営業利益 5,206 2,099 3,080 2,871 5,548
利益率 12.4% 7.0% 9.1% 8.4% 12.0%
エンタープライズ 売上高 60,082 59,005 60,567 57,093 63,066
営業利益 5,278 5,534 4,480 4,163 5,952
利益率 8.8% 9.4% 7.4% 7.3% 9.4%
エリア 売上高 57,914 59,785 57,105 55,540 58,847
営業利益 4,611 5,198 4,415 3,464 4,976
利益率 8.0% 8.7% 7.7% 6.2% 8.5%
プロフェッショナル 売上高 9,727 13,954 10,928 8,923 11,025
営業利益 207 1,747 1,422 790 557
利益率 2.1% 12.5% 13.0% 8.9% 5.0%
その他 売上高 △4,742 △5,661 △885 △1,455 1,494
営業利益 △489 △769 △1,172 △1,031 △200
合計 売上高 164,923 157,226 161,677 154,278 180,738
営業利益 14,813 13,809 12,225 10,257 16,833
利益率 9.0% 8.8% 7.6% 6.6% 9.3%

こちらからデータをダウンロードできます。

  • 「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。
  • 連結子会社とした株式会社プリマジェスト及びその子会社3社は「その他」に含めております。
  • 2024年より、「エリア」セグメントの一部販売チャネルの組織を、「コンスーマ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2023年実績の組替を行っております。