このページの本文へ

セグメント情報(四半期)

表示言語の切り替え

日本語 English

(単位:百万円)

2025年2Q 2025年3Q 2025年4Q 2026年1Q 2026年2Q
エンタープライズ 売上高 65,515 63,655 68,576 69,686 67,237
営業利益 4,625 4,376 6,995 7,351 4,183
利益率 7.1% 6.9% 10.2% 10.5% 6.2%
エリア 売上高 58,853 58,894 61,911 60,568 58,155
営業利益 5,856 4,785 6,196 7,329 5,631
利益率 9.9% 8.1% 10.0% 12.1% 9.7%
コンスーマ 売上高 33,856 31,660 47,409 32,064 36,064
営業利益 2,910 2,293 5,735 2,727 3,945
利益率 8.6% 7.2% 12.1% 8.5% 10.9%
プロフェッショナル 売上高 12,649 8,828 13,945 13,834 10,883
営業利益 1,654 734 1,937 1,701 1,002
利益率 13.1% 8.3% 13.9% 12.3% 9.2%
その他 売上高 △4,340 △5,064 △3,864 △4,486 △4,214
営業利益 △889 △1,313 △878 △582 △800
合計 売上高 166,533 157,973 187,977 171,666 168,124
営業利益 14,156 10,876 19,987 18,526 13,962
利益率 8.5% 6.9% 10.6% 10.8% 8.3%

こちらからデータをダウンロードできます。

  • 「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。