このページの本文へ

セグメント情報(四半期)

表示言語の切り替え

日本語 English

(単位:百万円)

2024年4Q
組替後
2025年1Q 2025年2Q 2025年3Q 2025年4Q
コンスーマ 売上高 46,306 31,871 33,856 31,660 47,409
営業利益 5,582 2,084 2,910 2,293 5,735
利益率 12.1% 6.5% 8.6% 7.2% 12.1%
エンタープライズ 売上高 68,252 68,013 65,515 63,655 68,576
営業利益 6,257 5,090 4,625 4,376 6,995
利益率 9.2% 7.5% 7.1% 6.9% 10.2%
エリア 売上高 58,847 60,594 58,853 58,894 61,911
営業利益 5,029 5,488 5,856 4,785 6,196
利益率 8.5% 9.1% 9.9% 8.1% 10.0%
プロフェッショナル 売上高 11,025 13,406 12,649 8,828 13,945
営業利益 563 1,219 1,654 734 1,937
利益率 5.1% 9.1% 13.1% 8.3% 13.9%
その他 売上高 △3,692 △6,566 △4,340 △5,064 △3,864
営業利益 △598 △711 △889 △1,313 △878
合計 売上高 180,738 167,317 166,533 157,973 187,977
営業利益 16,833 13,170 14,156 10,876 19,987
利益率 9.3% 7.9% 8.5% 6.9% 10.6%

こちらからデータをダウンロードできます。

  • 「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。
  • 2025年より、「その他」にあったプリマジェストを「エンタープライズ」セグメントに移管したことに伴い、2024年実績を組替えております。
  • 2025年より、「エンタープライズ」セグメントにあった一部事業を「その他」に移管したことに伴い、各セグメントの2024年実績を組替えております。