連結損益計算書
表示言語の切り替え
日本語
English
単位:百万円
| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 552,085 | 588,132 | 609,473 | 653,919 | 679,799 | |
| 売上原価 | 361,809 | 388,842 | 404,980 | 443,072 | 462,103 | |
| 売上総利益 | 190,276 | 199,289 | 204,492 | 210,847 | 217,695 | |
| 販売費及び一般管理費 | 150,576 | 149,341 | 151,997 | 157,723 | 159,507 | |
| 営業利益 | 39,699 | 49,947 | 52,495 | 53,123 | 58,188 | |
| 営業外収益 | ||||||
| 受取利息 | 274 | 299 | 383 | 374 | 457 | |
| 受取配当金 | 283 | 209 | 237 | 402 | 329 | |
| 受取保険金 | 506 | 459 | 457 | 455 | 477 | |
| 投資事業組合運用益 | 278 | - | - | 105 | 475 | |
| 為替差益 | - | 29 | - | 200 | 68 | |
| その他 | 220 | 227 | 213 | 229 | 331 | |
| 営業外収益合計 | 1,562 | 1,225 | 1,291 | 1,768 | 2,139 | |
| 営業外費用 | ||||||
| 支払利息 | 12 | 12 | 11 | 75 | 71 | |
| 投資事業組合管理費用 | - | - | - | 188 | 203 | |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | 53 | 5 | |
| 投資事業組合運用損 | - | 29 | 31 | - | - | |
| 為替差損 | 6 | - | 6 | - | - | |
| その他 | 146 | 139 | 152 | 179 | 207 | |
| 営業外費用合計 | 165 | 180 | 201 | 497 | 488 | |
| 経常利益 | 41,096 | 50,991 | 53,585 | 54,393 | 59,839 | |
| 特別利益 | ||||||
| 固定資産売却益 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 投資有価証券売却益 | 1,255 | 729 | 113 | 22 | 1,705 | |
| 関係会社株式売却益 | 895 | - | - | 2,876 | - | |
| 災害に伴う受取保険金 | 202 | - | - | - | - | |
| その他 | 16 | 0 | - | 9 | - | |
| 特別利益合計 | 2,376 | 733 | 117 | 2,910 | 1,706 | |
| 特別損失 | ||||||
| 固定資産除売却損 | 124 | 124 | 479 | 156 | 139 | |
| 減損損失 | - | - | - | - | 494 | |
| 関係会社株式売却損 | 40 | - | 159 | - | - | |
| 投資有価証券売却損 | - | 18 | 2 | - | 226 | |
| 投資有価証券評価損 | 18 | 57 | - | - | 40 | |
| 災害による損失 | 168 | - | - | - | - | |
| その他 | 26 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 特別損失合計 | 377 | 202 | 645 | 156 | 915 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 43,094 | 51,523 | 53,057 | 57,148 | 60,630 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12,971 | 14,244 | 15,493 | 17,452 | 17,969 | |
| 法人税等調整額 | 627 | 1,652 | 980 | 292 | 1,117 | |
| 法人税等合計 | 13,598 | 15,896 | 16,473 | 17,744 | 19,086 | |
| 当期純利益 | 29,495 | 35,626 | 36,583 | 39,403 | 41,544 | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 75 | 74 | 90 | 88 | 85 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 29,420 | 35,552 | 36,493 | 39,315 | 41,458 | |
こちらからデータをダウンロードできます。


-
※
過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
-
※
表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。