連結損益計算書
表示言語の切り替え
日本語
English
単位:百万円
2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 545,060 | 552,085 | 588,132 | 609,473 | 653,919 | |
売上原価 | 361,077 | 361,809 | 388,842 | 404,980 | 443,072 | |
売上総利益 | 183,982 | 190,276 | 199,289 | 204,492 | 210,847 | |
販売費及び一般管理費 | 152,665 | 150,576 | 149,341 | 151,997 | 157,723 | |
営業利益 | 31,317 | 39,699 | 49,947 | 52,495 | 53,123 | |
営業外収益 | ||||||
受取利息 | 243 | 274 | 299 | 383 | 374 | |
受取配当金 | 155 | 283 | 209 | 237 | 402 | |
受取保険金 | 452 | 506 | 459 | 457 | 455 | |
為替差益 | - | - | 29 | - | 200 | |
投資事業組合運用益 | 231 | 278 | - | - | 105 | |
雇用調整助成金 | 2,744 | - | - | - | - | |
その他 | 279 | 220 | 227 | 213 | 229 | |
営業外収益合計 | 4,106 | 1,562 | 1,225 | 1,291 | 1,768 | |
営業外費用 | ||||||
支払利息 | 12 | 12 | 12 | 11 | 75 | |
投資事業組合管理費用 | - | - | - | - | 188 | |
自己株式取得費用 | - | - | - | - | 53 | |
投資事業組合運用損 | - | - | 29 | 31 | - | |
為替差損 | 5 | 6 | - | 6 | - | |
その他 | 169 | 146 | 139 | 152 | 179 | |
営業外費用合計 | 187 | 165 | 180 | 201 | 497 | |
経常利益 | 35,236 | 41,096 | 50,991 | 53,585 | 54,393 | |
特別利益 | ||||||
固定資産売却益 | 283 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
関係会社株式売却益 | - | 895 | - | - | 2,876 | |
投資有価証券売却益 | 278 | 1,255 | 729 | 113 | 22 | |
災害に伴う受取保険金 | - | 202 | - | - | - | |
その他 | 20 | 16 | 0 | - | 9 | |
特別利益合計 | 581 | 2,376 | 733 | 117 | 2,910 | |
特別損失 | ||||||
固定資産除売却損 | 1,021 | 124 | 124 | 479 | 156 | |
関係会社株式売却損 | 737 | 40 | - | 159 | - | |
投資有価証券売却損 | - | - | 18 | 2 | - | |
投資有価証券評価損 | 316 | 18 | 57 | - | - | |
災害による損失 | - | 168 | - | - | - | |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 274 | - | - | - | - | |
その他 | 4 | 26 | 1 | 3 | 0 | |
特別損失合計 | 2,355 | 377 | 202 | 645 | 156 | |
税金等調整前当期純利益 | 33,463 | 43,094 | 51,523 | 53,057 | 57,148 | |
法人税、住民税及び事業税 | 12,525 | 12,971 | 14,244 | 15,493 | 17,452 | |
法人税等調整額 | △ 1,133 | 627 | 1,652 | 980 | 292 | |
法人税等合計 | 11,392 | 13,598 | 15,896 | 16,473 | 17,744 | |
当期純利益 | 22,071 | 29,495 | 35,626 | 36,583 | 39,403 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 73 | 75 | 74 | 90 | 88 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,997 | 29,420 | 35,552 | 36,493 | 39,315 |
こちらからデータをダウンロードできます。


-
※
過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
-
※
表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。