キャッシュ・フローの状況
表示言語の切り替え
日本語
English
連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
単位:百万円
| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,094 | 51,523 | 53,057 | 57,148 | 60,630 | |
| 減価償却費 | 10,246 | 9,592 | 9,738 | 10,454 | 12,143 | |
| 減損損失 | - | - | - | - | 494 | |
| のれん償却額 | - | 29 | 198 | 1,518 | 1,862 | |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | 303 | 1,243 | 1,585 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 242 | 111 | △ 7 | △ 16 | 104 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ 544 | △ 3,480 | △ 13,347 | △ 2,352 | 171 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △ 45 | △ 46 | 10,386 | △ 1,029 | △ 5,961 | |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | △ 18,000 | - | - | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 1,486 | △ 716 | △ 298 | 627 | △ 229 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 558 | △ 509 | △ 621 | △ 776 | △ 786 | |
| 支払利息 | 12 | 12 | 11 | 75 | 71 | |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 111 | 107 | 151 | 139 | 131 | |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △ 1,255 | △ 711 | △ 111 | △ 22 | △ 1,478 | |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 57 | - | - | 40 | |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △ 855 | - | 159 | △ 2,876 | - | |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △ 278 | 29 | 31 | △ 105 | △ 475 | |
| 投資事業組合管理費用 | - | - | - | 188 | 203 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ 1,987 | △ 2,894 | △ 61 | △ 5,696 | △ 7,706 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 7,467 | △ 3,280 | △ 691 | △ 1,735 | 1,969 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,222 | 985 | △ 2,503 | 4,075 | 1,891 | |
| その他 | 4,332 | 241 | 3,992 | △ 241 | 474 | |
| 小計 | 45,317 | 51,051 | 42,389 | 60,618 | 65,136 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 506 | 614 | 789 | 784 | |
| 利息の支払額 | △ 12 | △ 12 | △ 11 | △ 75 | △ 71 | |
| 法人税等の支払額 | △ 13,103 | △ 13,820 | △ 14,809 | △ 13,665 | △ 19,937 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,756 | 37,725 | 28,182 | 47,667 | 45,912 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 14,587 | △ 8,889 | △ 8,343 | △ 9,403 | △ 9,566 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 23 | 19 | 10 | 39 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 2,242 | △ 894 | △ 1,960 | △ 2,845 | △ 8,173 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 1,089 | △ 676 | △ 743 | △ 1,414 | △ 2,270 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,893 | 1,330 | 244 | 88 | 2,591 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △ 209 | △ 7,618 | △ 32,667 | - | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 847 | - | - | 3,231 | - | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2 | 11 | 10,012 | 120,005 | 50,010 | |
| 事業譲受による支出 | - | - | △ 750 | - | - | |
| その他 | △ 737 | △ 802 | △ 872 | △ 1,270 | △ 1,574 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 15,894 | △ 10,107 | △ 10,011 | 75,735 | 31,055 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ 61 | △ 56 | △ 12 | △ 1 | △ 26 | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | △ 157 | △ 209 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | △ 260 | - | - | |
| 自己株式の取得による支出 | △ 2 | △ 4 | △ 5 | △ 85,648 | △ 11,073 | |
| 配当金の支払額 | △ 9,073 | △ 11,020 | △ 12,961 | △ 16,851 | △ 16,330 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ 21 | △ 23 | △ 22 | △ 25 | △ 26 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 10 | 10 | |
| その他 | - | △ 155 | - | 0 | △ 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 9,160 | △ 11,259 | △ 13,260 | △ 102,675 | △ 27,657 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 245 | 147 | 307 | 37 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,897 | 16,603 | 5,058 | 21,035 | 49,347 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,131 | 68,028 | 84,632 | 89,690 | 110,726 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,028 | 84,632 | 89,690 | 110,726 | 160,073 | |
こちらからデータをダウンロードできます。
-
※
過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
-
※
フリーキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。
-
※
表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。