会社概要キヤノンマーケティングジャパン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社概要
名称 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 Canon Marketing Japan Inc. |
---|---|
設立 | 1968年(昭和43年)2月1日 |
資本金 | 73,303百万円 |
売上高 | 連結:653,919百万円 単独:439,566百万円(2024年12月期) |
従業員 | 連結:18,326名 単独:4,593名(2025年1月末現在) |
本社 | 東京都港区港南2-16-6 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:8060) |
事業 | キヤノン製品および関連ソリューションの国内マーケティング |
連結子会社数 | 連結子会社数 18社(2024年5月現在) |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,451 | 5,521 | 5,881 | 6,095 | 6,539 |
営業利益 | 313 | 397 | 499 | 525 | 531 |
経常利益 | 352 | 411 | 510 | 536 | 544 |
-
※
円グラフ右下の「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。
-
※
各事業の連結売上高を合計した数字は、セグメント情報における「その他」の金額が含まれないため、円グラフ中央の合計額と異なります。なお、構成比率は、それぞれの単純合計額を基に算出しています。
-
※
2025年より、「その他」にあったプリマジェストを「エンタープライズ」セグメントに移管したことに伴い、2024年実績を組替えております。
-
※
2025年より、「エンタープライズ」セグメントにあった一部事業を移管したことに伴い、各セグメントの2024年実績を組替えております。