会社概要キヤノンマーケティングジャパン株式会社
表示言語の切り替え
日本語
English
キヤノンマーケティングジャパン株式会社概要
| 名称 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 Canon Marketing Japan Inc. |
|---|---|
| 設立 | 1968年(昭和43年)2月1日 |
| 資本金 | 73,303百万円 |
| 売上高 | 連結:679,799百万円 単独:449,237百万円(2025年12月期) |
| 従業員 | 連結 18,425名 単独 4,563名(2025年12月31日現在) |
| 本社 | 東京都港区港南2-16-6 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:8060) |
| 事業 | キヤノン製品および関連ソリューションの国内マーケティング |
| 連結子会社数 | 連結子会社数 16社(2025年12月31日現在) |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 552,085 | 588,132 | 609,473 | 653,919 | 679,799 |
| 営業利益 | 39,699 | 49,947 | 52,495 | 53,123 | 58,188 |
| 経常利益 | 41,096 | 50,991 | 53,585 | 54,393 | 59,839 |
-
※
円グラフ右下の「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。
-
※
各事業の連結売上高を合計した数字は、セグメント情報における「その他」の金額が含まれないため、円グラフ中央の合計額と異なります。なお、構成比率は、それぞれの単純合計額を基に算出しています。