連結損益計算書(四半期)
表示言語の切り替え
日本語
English
(単位:百万円)
| 2025年3Q | 2025年4Q | 2026年1Q | 2026年2Q | 2026年3Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 157,973 | 187,977 | 171,666 | 168,124 | 167,880 |
| 売上総利益 | 50,868 | 60,885 | 55,460 | 53,542 | 53,353 |
| (対売上比率) | 32.2% | 32.4% | 32.3% | 31.8% | 31.8% |
| 営業利益 | 10,876 | 19,987 | 18,526 | 13,962 | 14,428 |
| (対売上比率) | 6.9% | 10.6% | 10.8% | 8.3% | 8.6% |
| 経常利益 | 11,480 | 20,312 | 18,566 | 14,649 | 14,484 |
| (対売上比率) | 7.3% | 10.8% | 10.8% | 8.7% | 8.6% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,411 | 14,183 | 12,801 | 9,813 | 9,986 |
| (対売上比率) | 5.3% | 7.5% | 7.5% | 5.8% | 5.9% |
こちらからデータをダウンロードできます。