このページの本文へ

連結損益計算書(四半期)

表示言語の切り替え

日本語 English

(単位:百万円)

2024年3Q 2024年4Q 2025年1Q 2025年2Q 2025年3Q
売上高 154,278 180,738 167,317 166,533 157,973
売上総利益 49,668 57,752 51,632 54,311 50,868
(対売上比率) 32.2% 32.0% 30.9% 32.6% 32.2%
営業利益 10,257 16,833 13,170 14,156 10,876
(対売上比率) 6.6% 9.3% 7.9% 8.5% 6.9%
経常利益 10,271 17,133 13,204 14,844 11,480
(対売上比率) 6.7% 9.5% 7.9% 8.9% 7.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益 6,833 12,335 8,809 10,055 8,411

こちらからデータをダウンロードできます。