このページの本文へ

連結損益計算書(四半期)

表示言語の切り替え

日本語 English

(単位:百万円)

2024年4Q 2025年1Q 2025年2Q 2025年3Q 2025年4Q
売上高 180,738 167,317 166,533 157,973 187,977
売上総利益 57,752 51,632 54,311 50,868 60,885
(対売上比率) 32.0% 30.9% 32.6% 32.2% 32.4%
営業利益 16,833 13,170 14,156 10,876 19,987
(対売上比率) 9.3% 7.9% 8.5% 6.9% 10.6%
経常利益 17,133 13,204 14,844 11,480 20,312
(対売上比率) 9.5% 7.9% 8.9% 7.3% 10.8%
親会社株主に帰属する四半期純利益 12,335 8,809 10,055 8,411 14,183

こちらからデータをダウンロードできます。