連結損益計算書(四半期)
表示言語の切り替え
日本語
English
(単位:百万円)
2024年1Q | 2024年2Q | 2024年3Q | 2024年4Q | 2025年1Q | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 157,226 | 161,677 | 154,278 | 180,738 | 167,317 |
売上総利益 | 51,276 | 52,151 | 49,668 | 57,752 | 51,632 |
(対売上比率) | 32.6% | 32.3% | 32.2% | 32.0% | 30.9% |
営業利益 | 13,809 | 12,225 | 10,257 | 16,833 | 13,170 |
(対売上比率) | 8.8% | 7.6% | 6.6% | 9.3% | 7.9% |
経常利益 | 13,969 | 13,022 | 10,271 | 17,133 | 13,204 |
(対売上比率) | 8.9% | 8.1% | 6.7% | 9.5% | 7.9% |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 9,523 | 10,624 | 6,833 | 12,335 | 8,809 |
こちらからデータをダウンロードできます。