連結損益計算書(四半期)
表示言語の切り替え
日本語
English
(単位:百万円)
| 2025年1Q | 2025年2Q | 2025年3Q | 2025年4Q | 2026年1Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 167,317 | 166,533 | 157,973 | 187,977 | 171,666 |
| 売上総利益 | 51,632 | 54,311 | 50,868 | 60,885 | 55,460 |
| (対売上比率) | 30.9% | 32.6% | 32.2% | 32.4% | 32.3% |
| 営業利益 | 13,170 | 14,156 | 10,876 | 19,987 | 18,526 |
| (対売上比率) | 7.9% | 8.5% | 6.9% | 10.6% | 10.8% |
| 経常利益 | 13,204 | 14,844 | 11,480 | 20,312 | 18,566 |
| (対売上比率) | 7.9% | 8.9% | 7.3% | 10.8% | 10.8% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,809 | 10,055 | 8,411 | 14,183 | 12,801 |
こちらからデータをダウンロードできます。