セグメント情報(四半期)
表示言語の切り替え
日本語
English
(単位:百万円)
| 2024年3Q 組替後 |
2024年4Q 組替後 |
2025年1Q | 2025年2Q | 2025年3Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンスーマ | 売上高 | 34,176 | 46,306 | 31,871 | 33,856 | 31,660 |
| 営業利益 | 2,927 | 5,582 | 2,084 | 2,910 | 2,293 | |
| 利益率 | 8.6% | 12.1% | 6.5% | 8.6% | 7.2% | |
| エンタープライズ | 売上高 | 59,854 | 68,252 | 68,013 | 65,515 | 63,655 |
| 営業利益 | 3,802 | 6,257 | 5,090 | 4,625 | 4,376 | |
| 利益率 | 6.4% | 9.2% | 7.5% | 7.1% | 6.9% | |
| エリア | 売上高 | 55,540 | 58,847 | 60,594 | 58,853 | 58,894 |
| 営業利益 | 3,553 | 5,029 | 5,488 | 5,856 | 4,785 | |
| 利益率 | 6.4% | 8.5% | 9.1% | 9.9% | 8.1% | |
| プロフェッショナル | 売上高 | 8,923 | 11,025 | 13,406 | 12,649 | 8,828 |
| 営業利益 | 801 | 563 | 1,219 | 1,654 | 734 | |
| 利益率 | 9.0% | 5.1% | 9.1% | 13.1% | 8.3% | |
| その他 | 売上高 | △4,216 | △3,692 | △6,566 | △4,340 | △5,064 |
| 営業利益 | △826 | △598 | △711 | △889 | △1,313 | |
| 合計 | 売上高 | 154,278 | 180,738 | 167,317 | 166,533 | 157,973 |
| 営業利益 | 10,257 | 16,833 | 13,170 | 14,156 | 10,876 | |
| 利益率 | 6.6% | 9.3% | 7.9% | 8.5% | 6.9% | |
こちらからデータをダウンロードできます。
-
※
「その他」には、セグメント間取引消去とシェアードサービス事業、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれます。
-
※
2025年より、「その他」にあったプリマジェストを「エンタープライズ」セグメントに移管したことに伴い、2024年実績を組替えております。
-
※
2025年より、「エンタープライズ」セグメントにあった一部事業を「その他」に移管したことに伴い、各セグメントの2024年実績を組替えております。