株主構成
表示言語の切り替え
日本語
English
2025年12月31日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 299,500,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 111,079,972株 |
| 株主数 | 11,831名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| キヤノン株式会社 | 55,708 | 52.0 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,243 | 6.8 |
| キヤノンマーケティングジャパングループ社員持株会 | 4,915 | 4.6 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,708 | 3.5 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,807 | 1.7 |
| キヤノンマーケティングジャパン取引先持株会 | 1,236 | 1.2 |
| CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 1,036 | 1.0 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,001 | 0.9 |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント | 866 | 0.8 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 673 | 0.6 |
-
※
当社は、自己株式3,866,617株(発行済株式総数の3.5%)を所有しております。
-
※
持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。
所有者別の株式保有状況
