株主構成
表示言語の切り替え
日本語
English
2024年12月31日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 299,500,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 111,079,972株 |
株主数 | 11,002名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
キヤノン株式会社 | 55,708 | 51.2 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,313 | 6.7 |
キヤノンマーケティングジャパングループ社員持株会 | 5,176 | 4.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,636 | 3.3 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505001 | 1,680 | 1.5 |
SMBC日興証券株式会社 | 1,307 | 1.2 |
キヤノンマーケティングジャパン取引先持株会 | 1,269 | 1.2 |
株式会社みずほ銀行 | 1,001 | 0.9 |
ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント | 940 | 0.9 |
CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 800 | 0.7 |
-
※
当社は、自己株式2,172,516株(発行済株式総数の2.0%)を所有しております。
-
※
持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。
所有者別の株式保有状況
